Публикуются: Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных организаций;
| Наименование информационной системы | Назначение |
|---|---|
| Единый реестр государственных информационных систем | Ведение единого реестра информационных ресурсов |
| Интернет-портал Правительства | Предоставление информации о деятельности Правительства и исполнительных органов государственной власти |
| Интернет-портал "Государственные услуги" | Предоставление информации об услугах, оказываемых органами государственной власти |
| Реестр показателей экономической эффективности деятельности ГОУП МО | Обеспечение эффективного управления государственным сектором экономики. Ведение реестра показателей экономической эффективности деятельности ГОУП МО |
| Администрирование арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды на земли в собственности МО, ведение базы данных неналоговых доходов администрируемых ДИО МО. Возмещение потерь с/х производства,связанных с изъятием с/х угодий | Автоматизация функций по администрированию арендной платы и поступлений от продажи права аренды зем. уч., имущества находящихся в собственности МО. Ведение базы данных не налоговых доходов администрируемых ДИО МО. Денежные взыскания и штрафы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сайт информационной поддержки приоритетного национального проекта «Образование» | Информационная поддержка приоритетного национального проекта «Образование» |
| Официальный сайт информационной поддержки единого государственного экзамена | Информационная поддержка единого государственного экзамена |
|
|
|
|
|
|
Дата изменения: 30.03.2024 14:02





Kremlin.ru
Государственная дума
Министерство регионального развития








